Eén bookmark per vergelijker en preset: sleep hem naar je bladwijzerbalk, ga naar de vergelijker en klik. De funnel wordt in dat tabblad doorlopen tot en met de resultatenpagina, met het verbruik én het adres van de preset (zie Presets).
| Preset | Gaslicht.com | Energievergelijk.nl | EnergieKiezer.nl | Overstappen.nl | Independer.nl | Pricewise.nl |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog 3.940 kWh / 1.550 m³ 📍 2811JC 73 2811JC 73 --normaal 2364 --dal 1576 --gas 1550 | ||||||
Midden 2.500 kWh / 1.110 m³ 📍 3454TD 43 3454TD 43 --normaal 2500 --dal 0 --gas 1110 | ||||||
Laag 1.800 kWh / 800 m³ 📍 2841TC 46 2841TC 46 --normaal 1800 --dal 0 --gas 800 | ||||||
Superlaag 1.500 kWh / 400 m³ 📍 3214CB 4 3214CB 4 --normaal 1500 --dal 0 --gas 400 | ||||||
Hoog(zon) 3.000 kWh + 2.700 terug / 1.750 m³ 📍 5467KR 88 5467KR 88 --normaal 3000 --dal 0 --gas 1750 --teruglevering 2700 | ||||||
Midden(zon) 1.350 kWh + 2.200 terug / 1.300 m³ 📍 2141ZZ 12 2141ZZ 12 --normaal 1350 --dal 0 --gas 1300 --teruglevering 2200 | ||||||
Laag(zon) 900 kWh + 1.950 terug / 1.000 m³ 📍 1822MN 35 1822MN 35 --normaal 900 --dal 0 --gas 1000 --teruglevering 1950 | ||||||
Superlaag(zon) 350 kWh + 2.100 terug / 850 m³ 📍 3212LG 2 3212LG 2 --normaal 350 --dal 0 --gas 850 --teruglevering 2100 | ||||||
Zelf invullen vraagt bij het klikken om adres en verbruik |
window.__rrMode = "popup" voordat je klikt. De code staat in dashboard/bookmarklets/; de scrapers in de repo-root blijven de bron voor de selectors.